|
AMERICAN RANGE RESTAURANT EQUIPMENT PRODUCTS A PLUS ICE MACHINES AND RESTAURANT EQUIPMENT COMPANY
72 INCH HEAVY DUTY AMERICAN RANGE RESTAURANT EQUIPMENT RANGES BACK TO AMERICAN RANGE HEAVY DUTY RESTAURANT EQUIPMENT PRODUCTS PAGE |
Advertised Prices Are Subject to Change Without Notice. Please Call Us Toll Free For a Comprehensive Quote.
72 INCH WIDE AMERICAN RANGE RESTAURANT RANGES ( 2 - 26.5" WIDE OVENS )
Please Call Us Toll Free At 877-878-2786
|
AMERICAN RANGE MODEL AR24G-8B |
|
|
|
Shown with optional castors |
BACK TO AMERICAN RANGE HEAVY DUTY RESTAURANT RANGES EQUIPMENT PRODUCTS PAGE
|
CRATED DIMENSIONS --- 42"D X 75"W X 36"H |
| MODEL | DESCRIPTION | TOT BTU | SHIP WT | Kgs | PRICE |
| AR-12 | 12 BURNERS | 454,000 | 1146 | 519 | $ 2,802.20 |
| AR12G10B | 12" GRIDDLE &10 BURNERS | 410,000 | 1174 | 531 | $ 2,971.49 |
| AR24G-8B | 24" GRIDDLE & 8 BURNERS | 366,000 | 1196 | 541 | $ 3,114.05 |
| AR36G-6B | 36" GRIDDLE & 6 BURNERS | 322,000 | 1206 | 546 | $ 3,200.92 |
| AR48G-4B | 48" GRIDDLE & 4 BURNERS | 278,000 | 1286 | 582 | $ 3,506.09 |
| AR60G-2B | 60" GRIDDLE & 2 BURNERS | 234,000 | 1343 | 607 | $ 3,964.94 |
| AR72G | 72" GRIDDLE | 190,000 | 1434 | 649 | $ 4,076.33 |
| AR-8B-24RG** | 8 BURNERS & 24" RAISED GRIDDLE | 366,000 | 1256 | 568 | $ 3,853.58 |
| AR-6B-36RG** | 6 BURNERS & 36" RAISED GRIDDLE | 322,000 | 1345 | 610 | $ 4,165.43 |
| AR72-8B | 8 OPEN BURNERS | 310,000 | 1850 | 541 | $ 3,764.48 |
**RG SERIES HEAVY DUTY CUSTOM AMERICAN RANGE COMMERCIAL RESTAURANT RANGES
Please Call Us Toll Free At 877-878-2786
|
IF YOUR CUSTOM RANGE CONFIGURATION IS; |
YOUR PRICE ADJUSTMENT IS; |
| Storage Base Add "SB" To Model Number | Deduct $ 200.00 From Base Price |
| 26.5" Standard & Storage Base Add "126" To Model Number | Deduct $ 200.00 From Base Price |
| Innovection Oven Add "NV" To Model Number | Add $ 808.50 To Base Price |
| Innovection Oven Left Side Add "NVL" To Model Number | Add $ 808.50 To Base Price |
| Innovection Oven Right Side Add "NVLR" To Model Number | Add $ 808.50 To Base Price |
| Double Innovection Oven Add "NN" To Model Number | Add $ 1,617.00 To Base Price |
| Convection Oven Add "C" To Model Number | Add $ 1,146.75 To Base Price |
| Convection Oven Left, Standard Oven Right Add "CL" To Model Number | Add $ 1,146.75 To Base Price |
| Convection Oven Right, Standard Oven Left Add "CR" To Model Number | Add $ 1,146.75 To Base Price |
| Double Convection Oven Add "CC" To Model Number | Add $ 2,293.50 To Base Price |
| Convection Oven & Storage Base Add "CS" To Model Number | Add $ 926.75 To Base Price |
BACK TO AMERICAN RANGE HEAVY DUTY RESTAURANT EQUIPMENT PRODUCTS PAGE
Please Call Us Toll Free At 877-878-2786
BACK TO AMERICAN RANGE HEAVY DUTY RESTAURANT EQUIPMENT PRODUCTS PAGE
Please Call Us Toll Free At 877-878-2786
The Ultimate in Quality Commercial Restaurant Cooking Equipment...Design, Function and Form in Heavy Duty Commercial and Industrial Ranges, Food Service and Food Preparation Restaurant Equipment. American Range Sets The Standard Others Aspire to Duplicate and Attain. American Range Heavy Duty Commercial Cooking Restaurant Ranges and Restaurant Equipment offers a Complete Line of Commercial Restaurant Equipment
| A PLUS ICE MACHINES AND RESTAURANT EQUIPMENT COMPANY |
Select the items that apply, and then let us know how to contact you.
Send product literature
Send company
literature
Have a
salesperson contact me
| Name | |
| Title | |
| Company | |
| Address | |
| Phone |